ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ) СОСТАВ
Все учителя МБОУ СОШ №19 имеют высшее образование, в том числе:
- Высшая категория – 6 чел.
- Первая категория – 13 чел.
Учителя, имеющие отраслевые награды и звания
- Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации – 2 чел. (11%)
- Почетный работник общего образования Российской Федерации – 5 чел. (27,5%)
- Отличник Народного образования – 1 чел. (5,2%)
Итого: учителя, имеющие звания – 8 чел. (41%)
Распределение учителей по циклам.
— гуманитарный цикл-
Ф.И.О. учителя | Предмет | Дата прохождения курсов |
Королева Ирина Владимировна | Русский язык, литература | 25.06.2013 г. |
Останний Татьяна Михайловна | Русский язык, литература | 25.06.2013 г. |
Артюхов Андрей Владимирович | История, обществознание | 01.07.2013 г. |
Зеленская Антонина Владимировна | Английский язык | 27.05.2013 г. |
Хачатурян Любовь Владимировна | Музыка, МХК | 27.05.2013 г. |
— естественно-математический цикл
Ф.И.О. учителя | Предмет | Дата прохождения курсов |
Исаева Анастасия Сергеевна | Математика | — |
Пшидаток Мурат Алиевич | Физика, информатика | 06.06.2012 г. |
Буяльская Ирина Петровна | Химия, биология | 25.06.2013 г. |
Тахумова Джулета Тлепшуковна | География, биология | 22.06.2009 г. |
— технический цикл
Ф.И.О. учителя | Предмет | Дата прохождения курсов |
Козлов Александр Сергеевич | Физическая культура | 01.07.2013 г. |
Артюхов Андрей Владимирович | ОБЖ | 01.07.2013 г. |
Исаева Светлана Николаевна | Физическая культура | 25.06.2013 г. |
Хачатурян Любовь Владимировна | Трудовое обучение | 27.05.2013 г. |
Награды, грамоты:
— федеральные – Артюхов А. В.
— региональные- Тахумова Д. Т., Газенко В. П., Пшидаток М. А.
— муниципальные – Артюхов А.В., Буяльская И. П., Королева И. В., Кузнецова Н. Г.